آلة المذرة


الوصف:

عجلات تسوية قابلة للتعديل
المادة:
هيكل من الألومنيوم المصبوب مع عجلة من مادة البولي أميد حجم العجلة: Ø42 x 20؛ Ø50 x 25؛ Ø63 × 30 ؛ Ø75 × 30 ؛ Ø75 × 33 ؛ Ø96 × 52
وزن الحمولة: 50 كجم ، 250 كجم ، 500 كجم ، 750 كجم ، 1000 كجم ، 1500 كجم المحمل
:
فرامل سادة التسوية

Caster No. Wheel Material Bearing Plate Mount Height Hole Dia Loading
LCWSP40 42 x 20 AL + PA Plain Bore 63 x 63 49 x 49 71 +10 6.5 50 kg
LCWSP60 50 x 25 AL + PA Plain Bore 73 x 73 58 x 58 82 +10 7 250 kg
LCWSP80 63 x 30 AL + PA Plain Bore 92 x 92 70 x 70 102 +15 9 500 kg
LCWSP100 75 x 30 AL + PA Plain Bore 92 x 92 70 x 70 120 + 12 9 750 kg
LCWSP120 75 x 33 AL + PA Plain Bore 95 x 95 70 x 70 120 + 12 11 1000 kg
LCWSP150 96 x 52 AL + PA Plain Bore 100 x 100 70 x 70 132 + 15 13 1500 kg

عجلات تسوية رئيسية للقدم , عجلات تسوية تعمل بالقدم , عجلات العجلات الصين