المذرة الفولاذ المقاوم للصدأ
الوصف:
عجلات من الفولاذ المقاوم للصدأالمواد: قوس الفولاذ المقاوم للصدأ ، عجلة البولي أميد
الحجم: Ø80mm x 35mm ؛ Ø100 مم × 35 مم ؛ Ø125mm x 35mm ؛ Ø160 مم × 40 مم ؛ Ø200mm x 50mm
وزن الحمولة: 140kg-350kg المحمل: محمل أسطواني أو محمل
عادي
Caster No. | Wheel | Material | Bearing | Plate | Mount | Hole | Height | Loading |
H78R-3 | 80 x 35 | PA | Plain/Roller | 105 x 90 | 80 x 60 | 9 | 106 | 140 kg |
H78R-4 | 100 x 35 | PA | Plain/Roller | 105 x 90 | 80 x 60 | 9 | 128 | 150 kg |
H78R-5 | 125 x 35 | PA | Plain/Roller | 105 x 90 | 80 x 60 | 9 | 153 | 210 kg |
H78R-6 | 160 x 40 | PA | Plain/Roller | 140 x 115 | 105 x 80 | 11 | 197 | 300 kg |
H78R-8 | 200 x 50 | PA | Plain/Roller | 140 x 115 | 105 x 80 | 11 | 240 | 350 kg |
عجلات من النايلون غير القابل للصدأ , عجلات من الستانلس ستيل قياس 4 انش , عجلات نايلون 5 بوصة