عجلات العجلات الثقيلة
الوصف:
عجلات التحمل للثقب الثقيلمادة العجلة: PA / PP الأساسية مع عجلة PU
الحجم: 3 بوصة × 30 مم ؛ 4 بوصة × 30 مم ؛ 5 بوصة × 40 مم ؛ 6 بوصة × 40 مم ؛ 8 بوصة × 50 مم
قدرة التحميل: 100 كجم -400 كجم
نوع المحمل : عادي / مزدوج واضعا الكرة
نوع اختياري: جامدة ، لوحة دوارة ، مترابطة ، ثقب الترباس
Caster No. | Wheel | Material | Bearing | Bolt Hole | Height | Loading |
H85BS-3 | 80 x 30 | PA + PU | Plain | 12.5 | 108 | 100 kg |
H85BS-4 | 100 x 30 | PA + PU | Plain | 12.5 | 127 | 120 kg |
H85BS-5 | 125 x 40 | PP + PU | Ball Bearing | 16.5 | 158 | 250 kg |
H85BS-6 | 160 x 40 | PP + PU | Ball Bearing | 16.5 | 189 | 300 kg |
H85BS-8 | 200 x 50 | PP + PU | Ball Bearing | 16.5 | 228 | 350 kg |
H85BS1-8 | 200 x 50 | PP + PU | Ball Bearing | 16.5 | 229 | 400 kg |
عجلات الترباس الثقيلة , عجلات جوفاء دبوس الملك , العجلات الثقيلة مع ثقب المسمار